ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 หน่วยกิต (280 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ชม.) |
---|---|---|
ท 32101 | ภาษาไทย 3 | 1.0 (40) |
ค 32101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1.0 (40) |
ว 32102 | วิทยาศาสตร์ 5 (เคมี) | 0.5 (20) |
ว 32101 | วิทยาศาสตร์ 4 (ฟิสิกส์) | 0.5 (20) |
ว 32104 | วิทยาศาสตร์ 7 (โลก) | 0.5 (20) |
ว 30107 | การออกแบบและเทคโนโลยี 1 | 0.5 (20) |
ส 32102 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5 (20) |
ส 32103 | เศรษฐศาสตร์ 1 | 0.5 (20) |
พ 32101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | 0.5 (20) |
ศ 32101 | ศิลปะ 3 | 0.5 (20) |
อ 32101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.0 (40) |
รายวิชาเพิ่มเติม 10 หน่วยกิต (400 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ชม.) |
---|---|---|
ค 32201 | คณิตศาสตร์เพิ่ม 5 | 2.0 (80) |
ว 32203 | ฟิสิกส์ 3 | 1.5 (60) |
ว 32223 | เคมี 3 | 1.0 (40) |
ว 32243 | ชีววิทยา 3 | 1.5 (60) |
ค 30201 | ระเบียบวิจัยเบื้องต้น | 1.0 (40) |
ว 30295 | ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน | 1.0 (40) |
อ 32202 | ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน | 1.5 (60) |
ส 30233 | หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 3 | 0.5 (20) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ชั่วโมง)
ชื่อกิจกรรม | ชั่วโมง |
---|---|
กิจกรรมแนะแนว | 20 |
กิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม หรือ นศท. | 30 |
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 10 |
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 หน่วยกิต (260 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ชม.) |
---|---|---|
ท 32102 | ภาษาไทย 4 | 1.0 (40) |
ค 32102 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.0 (40) |
ว 32103 | วิทยาศาสตร์ 6 (ชีววิทยา) | 0.5 (20) |
ว 32105 | วิทยาศาสตร์ 8 (ดาราศาสตร์) | 0.5 (20) |
ว 30109 | วิทยาศาสตร์คำนวณ 1 | 0.5 (20) |
ส 32104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5 (20) |
ส 32105 | เศรษฐศาสตร์ 2 | 0.5 (20) |
พ 32102 | สุขศึกษาและพลศึกษา 4 | 0.5 (20) |
ศ 32102 | ศิลปะ 4 | 0.5 (20) |
อ 32102 | ภาษาอังกฤษ 4 | 1.0 (40) |
รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 หน่วยกิต (380 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ชม.) |
---|---|---|
ค 32203 | คณิตศาสตร์เพิ่ม 7 | 2.0 (80) |
ว 32204 | ฟิสิกส์ 4 | 2.0 (80) |
ว 32224 | เคมี 4 | 1.5 (60) |
ว 32244 | ชีววิทยา 4 | 1.0 (40) |
ว 30290 | โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 | 1.0 (40) |
อ 32204 | ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน | 1.5 (60) |
ส 30234 | หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 | 0.5 (20) |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ชั่วโมง)
ชื่อกิจกรรม | ชั่วโมง |
---|---|
กิจกรรมแนะแนว | 20 |
กิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม หรือ นศท. | 30 |
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 10 |